
NIK | : - |
NIP | : 197406242000032004 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Kutaraja, 24 juni 1974 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Fungsional Guru |
evipur45@yahoo.com | |
NIK | : - |
NIP | : 197406242000032004 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Kutaraja, 24 juni 1974 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Fungsional Guru |
evipur45@yahoo.com | |